2010-2009

Veränderung
  2010 2009  absolut in %
Umsatzerlöse 120.467 117.186 3.281 2,8
Abschreibungen 5.561 5.546 15   0,3
Personalkosten 89.247 87.505 1.742 2,0
Bilanzsumme 116.920 117.976 -1.056   -0,9
(in TEURO)  

Anzahl Beschäftigte 2.758 2.825 -67   -2,4
         
- Ärztlicher Dienst 214 217 -3 -1,4
- Pflegedienst 1.142 1.205 -63 -5,2
- Med.-technischer Dienst 372 370 2 0,5
- Funktionsdienst 171 169 2 1,2
- Klinisches Hauspersonal 0 37 -37 -100
- Wirtschafts-/ Versorgungsdienst 173 145 28 19,3
- Technischer Dienst 50 56 -6 -10,7
- Verwaltungsdienst 119 134 -15 -11,2
- Sonderdienst 22 25 -3 -12,0
- Personal der Ausbildungsstätte 26 26 0 0
- Sonstiges Personal 161 95 66 69,5
- Erziehungsdienst/ Sonderschule 127 110 17 15,5

- Schüler, Praktikanten u.
   Zivildienstleistende

181 236 -55 -23,3

Krankenhausbetten 753    
- davon teilstationär 49    
Heimplätze Nordkirchen 222    
Sonderschule Nordkirchen 285    
Kleine Oase 12    
André-Streitenberger-Haus 7    
Kurzzeitpflege (im St. Vincenz-KH) 10    
Kindergärten Datteln/ Nordkirchen 30/ 57    
     
Altenheimplätze Ludgerushaus 117